您当前所在的位置:临安板桥镇上田村 > 公司动态 > 上田村银行存款收支逐笔公开表(二)

公司动态

上田村银行存款收支逐笔公开表(二)

2013-10-31

 

临安市村级银行存款收支逐笔公开表(二)
2013年9月1日 至 2013年9月30日
公布单位(盖章):上田村 公开日期:2013年10月15日 单位:元
序号 记账时间 摘要 发生日期 经手人 收入 支出 结存
    期初余额         342,029.44 
1 9月30日 2013年度白云石矿承包款 2013.9.13   300,000.00     
2 9月30日 村集体三资监管系统建设补助 2013.7.17   10,200.00     
3 9月30日 存款利息 2013.9.21   526.79     
4 9月30日 电话费 2013.9.30     202.47   
5 9月30日 移动电话费 2013.9.30     300.00   
6 9月30日 村用水泥款 2013.6.16     23,552.00   
7 9月30日 村用瓦片修理办公室 2013.6.18     36,848.00   
8 9月30日 修办公室用沙泥石子 2013.9.4     5,110.00   
9 9月30日 沿线及广场灯具 2013.8.2     4,170.00   
10 9月30日 临安市广播电视台宣传费 2013.9.5     5,000.00   
11 9月30日 森林防火用工具 2013.8.26     18,540.00   
12 9月30日 村归还灵溪村借款 2013.9.11     8,000.00   
13 9月30日 划账手续费 2013.9.16     10.50   
14 9月30日 转账支票费 2013.9.23     20.00   
15 9月30日 现金支票费 2013.9.23     30.00   
16 9月30日 电费 2013.9.30     4,046.50   
17 9月30日 取现 2013.9.3     5,000.00   
18 9月30日 取现 2013.9.4     5,000.00   
19 9月30日 取现 2013.9.10     5,000.00   
20 9月30日 取现 2013.9.10     5,000.00   
21 9月30日 取现 2013.9.12     5,000.00   
22 9月30日 取现 2013.9.23     5,000.00   
23 9月30日 取现 2013.9.25     5,000.00   
24 9月30日 取现 2013.9.26     5,000.00   
25 9月30日            
26 9月30日            
27 9月30日            
28 9月30日            
29 9月30日            
    本期合计     310,726.79  145,829.47  506,926.76 
    期末余额          
村(股份)社负责人: 村(务)监会负责人: 村报账员:
镇(街道)审核意见: 审核人: 审核日期:
我要评论(114生活网会员可直接登录,如果还不是114生活网会员,请点击注册新用户!
  • 评论内容:
网上有害信息举报
x

填写举报信息

提示:请填写您的实名信息,中国114黄页承诺对您的信息进行保密